01	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患大腸ポリープ・粘膜切除術	129	2.02	2.66	0.78	66.30						
01	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎、手術なし.	55	40.86	20.51	7.27	88.26						
01	内科	3	050130xx9900xx	心不全、手術なし 	40	31.92	17.23	0.00	87.23						
01	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症、手術なし 	30	18.23	13.00	0.00	85.10						
01	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	21	16.95	10.51	0.00	78.10						
02	小児科	1													
02	小児科	2													
02	小児科	3													
02	小児科	4													
02	小児科	5													
03	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術	17	9.41	4.86	0.00	70.00						
03	外科	2	060040xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし	14	7.50	4.48	2.86	69.33						
03	外科	3	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし	10	2.00	4.31	0.00	50.00						
03	外科	4	120010xx97x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術あり	10	3.80	13.66	0.00	64.00						
03	外科	5	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿４あり	-	-	4.15	-	-						
06	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷	86	33.90	18.81	3.48	82.86						
06	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	70	36.00	23.36	0.00	75.54						
06	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術	46	43.00	25.09	26.09	84.43						
06	整形外科	4	070350xx99x0xx	椎間板変性，ヘルニア　手術なし	25	24.08	9.90	0.00	71.56						
06	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし	20	39.18	19.06	5.00	78.91						
07	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	363	5.83	2.76	0.00	76.73						
07	眼科	2	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし	-	-	2.56	-	-						
07	眼科	3	020220xx99xxxx	緑内障　手術なし	-	-	3.65	-	-						
07	眼科	4													
07	眼科	5													
05	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし	23	3.00	2.54	0.00	72.13						
05	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱悪性腫瘍　手術なし	-	-	7.13	-	-						
05	泌尿器科	3	110280xx9901xx	慢性腎不全 手術なし	-	-	14.01	-	-						
05	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.00	-	-						
05	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術あり	-	-	8.52	-	-						
