平成28年度5月1日より診療が月曜日~金曜日に変更になりました。 受付時間、診療時間は下記のとおりです。
午前 | 午後 | ||
月 | 受付時間 | 8時00分~11時30分 | 12時30分~15時30分 |
診療時間 | 9時30分~12時00分 | 13時30分~16時00分 | |
火 | 受付時間 | 8時00分~11時30分 | 12時30分~15時30分 |
診療時間 | 9時30分~12時00分 | 13時30分~16時00分 | |
水 | 受付時間 | 8時00分~11時30分 | 12時30分~15時30分 |
診療時間 | 9時30分~12時00分 | 13時30分~16時00分 | |
木 | 受付時間 | 8時00分~11時30分 | 12時30分~14時00分 |
診療時間 | 10時00分~12時00分 | 13時00分~15時00分 | |
金 | 受付時間 | 8時00分~11時30分 | 12時30分~15時30分 |
診療時間 | 9時30分~12時00分 | 13時30分~16時00分 |
※木曜日は大学医師診察のため診療時間が異なります。
ドクター紹介
医員:太田 博孝 昭和51年3月 秋田大学医学部卒業 日本産婦人科学会専門医 日本東洋医学会指導医・漢方専門医 日本生殖医学会・生殖医療専門医 |
【産婦人科】休診・担当医変更のご案内
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
休診 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休診 | 休診 | 休診 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休診 | 休診 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休診 | 休診 | 休診 |
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
午後休診 | 休診 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休診 | 休診 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休診 | 午後休診 | 休診 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休診 | 休診 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
休診 | 休診 | 休診 |